|
|
ヨーロッパ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 域 | 国 名 | 都 市 名 | 日本との時差 (時間) |
旅行時間 (所要時間) |
空港から市街へ (Km) |
電 圧 (V 、Hz) |
-8 | 14.40 | 35 | 220 50 |
| ヨーロッパ | 英 国 | ロンドン | -9 | 12.10 | LHR24 LGW46 | 240 50 |
| ヨーロッパ | オーストリア | ウィーン | -8 | 14.35 | 18 | 220 50 |
| ヨーロッパ | オランダ | アムステルダム | -8 | 12.30 | 15 | 220 50 |
| ヨーロッパ | ギリシャ | アテネ | -7 | 17.55 | 10 | 240 50 |
| ヨーロッパ | スイス | チューリヒ | -8 | 14.30 | 13 | 220 50 |
| ヨーロッパ | スウェーデン | ストックホルム | -8 | 11.15 | 40 | 220 50 |
| ヨーロッパ | スペイン | マドリード | -8 | 16.10 | 16 | 220 50 |
| ヨーロッパ | ロシア | モスクワ | -6 | 10.00 | 29 | 220 50 |
| ヨーロッパ | チェコ | プラハ | -8 | 16.45 | 16 | 220 50 |
| ヨーロッパ | デンマーク | コペンハーゲン | -8 | 12.05 | 10 | 220 50 |
| ヨーロッパ | ドイツ | フランクフルト | -8 | 12.05 | 12 | 220 50 |
| ヨーロッパ | ノルウェー | オスロ | -8 | 13.35 | 8 | 220 50 |
| ヨーロッパ | フィンランド | ヘルシンキ | -7 | 12.50 | 19 | 220 50 |
| ヨーロッパ | フランス | パ リ | -8 | 12.45 | CDG23 ORY14 | 220 50 |
| ヨーロッパ | ベルギー | ブリュッセル | -8 | 14.25 | 13 | 220 50 |
| ヨーロッパ | ポルトガル | リスボン | -8 | 16.05 | 7 | 220 50 |
| 地 域 | 国 名 | 都 市 名 | 日本との時差 (時間) |
旅行時間 (所要時間) |
空港から市街へ (Km) |
電 圧 (V 、Hz) |
| オセアニア | オーストラリア | シドニー | +2 | 9.15 | 8 | 220~240 50 |
| オセアニア | ニュージーランド | オークランド | +4 | 12.15 | 22 | 230 50 |
| オセアニア | パプア・ニューギニア | ポートモレスビー | +1 | 12.25 | 8 | 240 50 |
| オセアニア | フィジー | ナンディ | +3 | 8.25 | 5 | 240 50 |
| 地 域 | 国 名 | 都 市 名 | 日本との時差 (時間) |
旅行時間 (所要時間) |
空港から市街へ (Km) |
電 圧 (V 、Hz) |
| 中 近 東 | アラブ首長国連邦 | アブダビ | -5 | 22.15 | 39 | 220 50 |
| 中 近 東 | イスラエル | テルアビブ | -7 | 22.25 | 20 | 220 50 |
| 中 近 東 | サウジアラビア | リヤド | -6 | 17.20 | 35 |
110/220 |
| 中 近 東 | トルコ | イスタンブール | -7 | 18.10 | 24 | 220 50 |
| アフリカ | エジプト | カイロ | -7 | 20.20 | 23 | 220 50 |
| アフリカ | ケニア | ナイロビ | -6 | 26.10 | 17 | 220~240 50 |
| アフリカ | 南アフリカ共和国 | ヨハネスブルク | -7 | 27.20 | 24 | 220~230 50 |
【東京都知事登録旅行業 第3-3734号】
株式会社セブンツ-リスト
TEL03(3984)2161
FAX03(3984)0161 ![]()
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-2-3 第一主田ビル5F
(C)1996-2007 SEVEN
TOURIST INC. All Rights Reserved.