■ホーム

 ■航空券

 ■ツアー

 ■現地発ツアー

 ■ホテル

 ■鉄道

 ■レンタカー

 ■保険

 ■企業出張

 ■語学留学

 ■ロングスティ

 ■ヨーロッパ

 ■お土産

 ■天気

 ■時差

 ■安全情報

 ■空港案内

 ■トラベルデータ

 ■リンク集

 ■メンバー

 ■ランキング

 ■旅行記・体験談

 ■お申し込み

 ■お問い合わせ

 ■会社案内

 

 

 

 

 

 

 

 

トラベルデータ

アジア 

オセアニア 

 アメリカ 

ヨーロッパ

  アフリカ・中近東

 

 日本では何時?     現地時間何時?   世界の都市今何時?    


アジア


上に戻る

地   域 国    名 都  市  名 日本との時差
(時間)
旅行時間
(所要時間)
空港から市街へ
(Km)
電     圧
(V 、Hz)
ア ジ ア イ ン ド デリー   -3.5  9.40 25 220 50
ア ジ ア インドネシア ジャカルタ -2  7.15 23 220 50
ア ジ ア 韓   国 ソウル  2.20 26 100 60
ア ジ ア シンガポール シンガポール -1  7.10 20 220~240 50
ア ジ ア スリランカ コロンボ   -3.5 11.10 32 220~240 50
ア ジ ア タ   イ バンコク -2  6.50 30 220 50
ア ジ ア 中   国 北 京 -1  4.30 30 240 50
ア ジ ア 香   港 香 港 -1  4.55 200 50
ア ジ ア ネパール カトマンズ -3 12.55 6.5 220 50
ア ジ ア フィリピン マニラ -1  4.30 12 220 60
ア ジ ア ブルネイ バンダルスリブガワン -1  8.05 230 50
ア ジ ア マレーシア クアラルンプール -1  7.15 23 220 50
ア ジ ア 台   湾 台 北 -1  3.40 40 110 60


上に戻る
アメリカ

地   域 国    名 都  市  名 日本との時差
(時間)
旅行時間
(所要時間)
空港から市街へ
(Km)
電     圧
(V 、Hz)
北   米 米   国 サンフランシスコ -17  7.45 25 120 60
北   米 ニューヨーク -14 11.20 JFK22 120 60
北   米 カ ナ ダ バンクーバー -17  8.30 15 110 60
北   米 モントリオール -14 15.20 53 110 60
中 南 米 ジャマイカ キングストン -14 19.05 17 110 50
中 南 米 ブラジル リオデジャネイロ -11 23.00 20 110 60
中 南 米 メキシコ メキシコシティ -15 14.40 15 120 60
上に戻る

ヨーロッパ

地   域 国    名 都  市  名 日本との時差
(時間)
旅行時間
(所要時間)
空港から市街へ
(Km)
電     圧
(V 、Hz)
-8 14.40 35 220 50
ヨーロッパ 英  国 ロンドン -9 12.10 LHR24 LGW46 240 50
ヨーロッパ オーストリア ウィーン -8 14.35 18 220 50
ヨーロッパ オランダ アムステルダム -8 12.30 15 220 50
ヨーロッパ ギリシャ アテネ -7 17.55 10 240 50
ヨーロッパ スイス チューリヒ -8 14.30 13 220 50
ヨーロッパ スウェーデン ストックホルム -8 11.15 40 220 50
ヨーロッパ スペイン マドリード -8 16.10 16 220 50
ヨーロッパ ロシア モスクワ -6 10.00 29 220 50
ヨーロッパ チェコ プラハ -8 16.45 16 220 50
ヨーロッパ デンマーク コペンハーゲン -8 12.05 10 220 50
ヨーロッパ ドイツ フランクフルト -8 12.05 12 220 50
ヨーロッパ ノルウェー オスロ -8 13.35 220 50
ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ -7 12.50 19 220 50
ヨーロッパ フランス パ リ -8 12.45 CDG23 ORY14 220 50
ヨーロッパ ベルギー ブリュッセル -8 14.25 13 220 50
ヨーロッパ ポルトガル リスボン -8 16.05 220 50

上に戻る

オセアニア

地   域 国    名 都  市  名 日本との時差
(時間)
旅行時間
(所要時間)
空港から市街へ
(Km)
電     圧
(V 、Hz)
オセアニア オーストラリア シドニー +2  9.15 220~240 50
オセアニア ニュージーランド オークランド +4 12.15 22 230 50
オセアニア パプア・ニューギニア ポートモレスビー +1 12.25 240 50
オセアニア フィジー ナンディ +3  8.25 240 50

 上に戻る

アフリカ・中近東

地   域 国    名 都 市 名 日本との時差
(時間)
旅行時間
(所要時間)
空港から市街へ
(Km)
電     圧
(V 、Hz)
中 近 東 アラブ首長国連邦 アブダビ -5 22.15 39 220 50
中 近 東 イスラエル テルアビブ -7 22.25 20 220 50
中 近 東 サウジアラビア リヤド -6 17.20 35

110/220 
50/60

中 近 東 トルコ イスタンブール -7 18.10 24 220 50
アフリカ エジプト カイロ -7 20.20 23 220 50
アフリカ ケニア ナイロビ -6 26.10 17 220~240
 50
アフリカ 南アフリカ共和国 ヨハネスブルク -7 27.20 24 220~230 50

上に戻る

【東京都知事登録旅行業 第3-3734号】 
株式会社セブンツ-リスト TEL03(3984)2161 FAX03(3984)0161

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-2-3 第一主田ビル5F
(C)1996-2007 SEVEN TOURIST INC. All Rights Reserved.