|
韓国/ソウル のホテル ★★★★★LOTTE HOTEL SEOUL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆ロッテホテルソウルは、ソウル市街の中心、明洞に位置する韓国を代表するデラックスホテルです。デパートや免税店を併設し、お出かけするにも便利なロケーションです。ビジネス・観光、どちらでご利用のお客様にも大変人気がございます。日本語対応のスタッフが多いのも嬉しいですね。
|
|||||||||||||||
|
【ロケーション】 INCHEON 空港から車で 80分、M2]乙支路入口 EULJIRO1-GA 駅から徒歩で 2分 |
|||||||||||||||
|
【住所】 1 SOGONG-DONG, CHUNG-KU, SEOUL 100-721, KOREA |
|||||||||||||||
| 【開業】1979年 | 【改装】 | 【客室】253室 |
【タイプ】アメリカン |
【カテゴリー】5つ星 |
|||||||||||
|
【チェックイン/チェックアウト】14:00/12:00 |
|||||||||||||||
| ■ホテル施設・サービス | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■宿泊料金(1泊/1室 税・サービス料金込み) | ||||
|
カテゴリー |
宿泊日 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
| 本 館 部屋指定なし 食事なし |
2008/09/01-2008/09/04 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ |
| 2008/09/05-2008/09/06 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/07-2008/09/11 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/12-2008/09/14 | \37,500. | \37.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/15-2008/09/18 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/19-2008/09/22 | \37,500. | \37.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/23-2008/09/25 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/26-2008/09/27 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/28-2008/10/02 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/03-2008/10/04 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/05-2008/10/09 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/10-2008/10/12 | \37,500. | \37.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/13-2008/10/16 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/17-2008/10/18 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/19-2008/10/23 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/24-2008/10/25 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/26-2008/10/30 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/31-2008/11-02 | \37,500. | \37.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/03/2008/11/06 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/07-2008/11/08 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/09-2008/11/13 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/14-2008/11/15 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/16-2008/11/20 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/21-2008/11/23 | \37,500. | \37.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/24-2008/11/27 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/28-2008/11/29 | \27,500. | \27.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/30 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
|
カテゴリー |
宿泊日 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
| 本 館 スーペリア 食事なし |
2008/09/01-2008/09/04 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ |
| 2008/09/05-2008/09/06 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/07-2008/09/11 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/12-2008/09/14 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/15-2008/09/18 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/19-2008/09/22 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/23-2008/09/25 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/26-2008/09/27 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/28-2008/10/02 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/03-2008/10/04 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/05-2008/10/09 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/10-2008/10/12 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/13-2008/10/16 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/17-2008/10/18 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/19-2008/10/23 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/24-2008/10/25 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/26-2008/10/30 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/31-2008/11-02 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/03/2008/11/06 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/07-2008/11/08 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/09-2008/11/13 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/14-2008/11/15 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/16-2008/11/20 | \26,000. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/21-2008/11/23 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/24-2008/11/27 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/28-2008/11/29 | \31,000. | \31,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/30 | \29,500. | \26,000. | お問い合わせ | |
|
カテゴリー |
宿泊日 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
| 新 館 部屋指定なし 食事なしs |
2008/09/01-2008/09/04 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ |
| 2008/09/05-2008/09/06 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/07-2008/09/11 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/12-2008/09/14 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/15-2008/09/18 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/19-2008/09/22 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/23-2008/09/25 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/26-2008/09/27 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/28-2008/10/02 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/03-2008/10/04 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/05-2008/10/09 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/10-2008/10/12 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/13-2008/10/16 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/17-2008/10/18 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/19-2008/10/23 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/24-2008/10/25 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/26-2008/10/30 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/31-2008/11-02 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/03/2008/11/06 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/07-2008/11/08 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/09-2008/11/13 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/14-2008/11/15 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/16-2008/11/20 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/21-2008/11/23 | \42,500. | \42.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/24-2008/11/27 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/28-2008/11/29 | \33,500. | \33.500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/30 | \32,000. | \32,000. | お問い合わせ | |
| 注)料金はご予約時の料金を適用させていただきます。為替の大幅な変動により変更される場合がございます。 | ||||
|
変更料:宿泊開始前日より起算して、3日前-前日まで1泊全額、当日及び連絡なしの不泊--全泊分全額 |
||||
| 各ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。 敷地外にある施設や一部の客室にのみあるもの、常設されていないけれどもリクエスト可能なものも「あり」と表示している項目もあります。 また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。 ※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。 |

※手配後(ご入金後)のお客様の都合によるキャンセルの場合は、変更・取消料とは別に手配手数料(1件に付き2,000円と振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。(振込手数料/お客様負担)
![]()