|
韓国/ソウル のホテル ★★★★★ MILLENNIUM SEOUL HILTON
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆ミレニアム ソウル ヒルトンは、ソウル駅近くに位置し、南大門市場へも徒歩圏内。欧米のお客様も多く利用しております。館内にはショッピングアーケードやプール日本料理や中華,フランス料理,韓国料理等多種多様なレストランの他にビジネスセンターなどが揃ったデラックスホテルです。
|
|||||||||||||||
|
【ロケーション】 INCHEON 空港から車で 90分( 70.00K) R/M1,4]ソウル SEOUL 駅から徒歩で 5分 |
|||||||||||||||
|
【住所】395, 5-KA, NAMDAEMUM-RO, CHUNG-KU,SEOUL 100-676, KOREA |
|||||||||||||||
|
【開業】1983年 |
【改装】2001/12 |
【客室】685室 |
【タイプ】アメリカン |
【カテゴリー】5つ星 |
|||||||||||
|
【チェックイン/チェックアウト】14:00/12:00 |
|||||||||||||||
| ■ホテル施設・サービス | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■宿泊料金(1泊/1室 税・サービス料金込み) | ||||
|
カテゴリー |
宿泊日 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
部屋指定なし 食事なし |
2008/09/01-2008/09/04 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ |
| 2008/09/05-2008/09/06 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/07-2008/09/11 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/12-2008/09/14 | \34,000. | \34,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/15-2008/09/18 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/19-2008/09/22 | \34,000. | \34,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/23-2008/09/25 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/09/26-2008/09/27 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/09/28-2008/10/02 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/03-2008/10/04 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/05-2008/10/09 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/10-2008/10/12 | \34,000. | \34,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/13-2008/10/16 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/17-2008/10/18 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/19-2008/10/23 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/24-2008/10/25 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/10/26-2008/10/30 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/10/31-2008/11-02 | \34,000. | \34,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/03/2008/11/06 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/07-2008/11/08 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/09-2008/11/13 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/14-2008/11/15 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/16-2008/11/20 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/21-2008/11/23 | \34,000. | \34,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/24-2008/11/27 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 2008/11/28-2008/11/29 | \23,000. | \23,000. | お問い合わせ | |
| 2008/11/30 | \21,500. | \21,500. | お問い合わせ | |
| 注)料金はご予約時の料金を適用させていただきます。為替の大幅な変動により変更される場合がございます。 | ||||
|
変更料:宿泊開始前日より起算して、3日前-前日まで1泊全額、当日及び連絡なしの不泊--全泊分全額 |
| 各ホテルの情報は、現地ホテルより提供された情報をもとに随時編集・作成しておりますが、完全ではない部分もございます。 敷地外にある施設や一部の客室にのみあるもの、常設されていないけれどもリクエスト可能なものも「あり」と表示している項目もあります。 また画像(特に部屋)も実際にご利用される施設とは異なる場合もございますので、あくまでご宿泊の際の参考資料としてご利用下さい。 ※情報相違に起因するお客様の損害につきましては責任を負いかねますので、予めご了承下さい。 |

※手配後(ご入金後)のお客様の都合によるキャンセルの場合は、変更・取消料とは別に手配手数料(1件に付き2,000円と振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。(振込手数料/お客様負担)
![]()